Vantagem Sócio - Serviços CNH
Formação Náutica | ||
Carta | Sócio | Não Sócio |
Curso de Marinheiro | 370€ | 450€ |
Exame de Marinheiro c/ aulas | 260€ | 340€ |
Curso Patrão Local | 605€ | 755€ |
Exame de Patrão Local c/ aulas | 270€ | 350€ |
Exame Marinheiro e Patrão local s/ aulas | 230€ | 300€ |
Curso Patrão Costa | 650€ | 800€ |
Exame de Patrão de Costa | 380€ | 460€ |
Renovação, 2ª via e equiparação de cartas de navegador de recreio | Gratuito | 7,50 € |
Curso Operador Radio Telefonista Restrito Classe A e B | 100€ | 150€ |
Curso Operador Radio Telefonista Geral | 360€ | 450€ |
Pedidos de Emissão de Carta de Operador Radiotelefonista | Gratuito | 7,50 € |
Aulas Natação |
||
Serviço | Sócio | Não Sócio |
Natação | 32€ | 40€ |
Aulas Natação 2 filhos | 27€ | 40€ |
Natação Adultos | 25€ | ---- |
Licença Desportiva Natação | 4€ | |
Escola de Vela |
||
Serviço | Sócio | Não Sócio |
Aulas Vela Ligeira iniciação ( 1º ano) | Gratuito* | ---- |
Aulas Vela Ligeira iniciação >1 ano | 10€ * | ---- |
Aulas Vela Ligeira aperfeiçoamento | 10€ * | |
Aulas Vela Ligeira competição | 15€ * | |
Aulas Vela Ligeira Adultos | 25€ | |
Curso de Vela para Adultos | 65€ | 100€ |
Licença Desportiva Vela 1ª Incrição | Gratuito | |
Licença Desportiva Vela 2ª Incrição Infantis | 15€ | |
Licença Desportiva Vela 2ª Incrição Juvenis | 30€ | |
Licença Desportiva Vela 2ª Incrição Junior, Senior e Master | 40€ | |
Curso de Iniciação de Windsurf | 65€ | 100€ |
Licença Desportiva de Windsurf | 10€ | |
* Adiciona taxas da Federação Portuguesa de Vela e inscrições em provas oficiais | ||
Escola de Canoagem |
||
Serviço | Sócio | Não Sócio |
Infantis, Juvenis e Juniores | Gratuito* | ---- |
Licença Desportiva de Canoagem Cadetes | Gratuito | |
Licença Desportiva de Canoagem Junior, Senior, Veteranos | 10€ | |
* Adiciona taxas da Federação Portuguesa de Canoagem e inscrições em provas oficiais | ||
Embarcações |
||
Serviço | Sócio | Não Sócio |
Raquero | Gratuito | 17,5€ * |
Caiaque | Gratuito | 12,5€ * |
Semi-Rígido (preço por hora, não inclui combustível) | 15€ | |
* o preço refere-se a meio dia de utilização (09h-12h30 ou 14h-17h30) | ||
Utilização Grua |
||
Barco | Sócio | Não Sócio |
Barcos até 5 m | Gratuito | 20€ |
Barcos até 6 m | Gratuito | 22€ |
Barcos acima 6 m | Gratuito | 25€ |
Motas Água | Gratuito | 15€ |
Semi-Rígidos | Gratuito | 15€ |
Utilização Compressor |
||
Sócio | Não Sócio | |
Preço por hora | 10€ | 15€ |
Inscrições em Provas Vela de Cruzeiro |
||
Sócio | Não Sócio | |
10€ | ||
Licenças de Pesca Submarina |
||
Sócio | Não Sócio | |
Dia | 5€ | |
Mensal | 10€ | |
Anual | 25€ | |
3 anos | 75€ | |
Licenças de Pesca de Barco |
||
Sócio | Não Sócio | |
Dia | 10€ | |
Mensal | 20€ | |
Anual | 50€ | |
3 anos | 150€ | |
Cartão Interjovem |
||
Sócio | Não Sócio | |
13 aos 23 anos | 35€ | |
24 aos 30 anos | 48€ | |
Ocupação de Tempos Livres - Férias Desportivas |
||
Sócio | Não Sócio | |
70€ | 100€ |